Agenda
<< 202001<202012 | janvier 2021 | >20212 >>202201 | ||||
l | m | m | j | v | s | d |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
Une borne de l’Office du Tourisme est à la disposition des visiteurs sur la place, en face de la Mairie. Mauzé-sur-le-Mignon bénéficie d’une situation enviable aux portes du pittoresque Marais Poitevin à quelques kilomètres des plages et des îles charentaises.
SNCF – Cars avec Niort Au plus proche il y a St Hilaire (9 km) et Niort (22 km) |